<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunidad de Emprendedores &#187; Estrategia</title>
	<atom:link href="http://negociosyemprendimiento.com/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://negociosyemprendimiento.com</link>
	<description>Comunidad de emprendedores y futuros inversionistas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 00:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El IMML anunció el lanzamiento de sus programas de Formación para Mandos Medios en Logística y Supply Chain</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/el-imml-anuncio-el-lanzamiento-de-sus-programas-de-formacion-para-mandos-medios-en-logistica-y-supply-chain/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/el-imml-anuncio-el-lanzamiento-de-sus-programas-de-formacion-para-mandos-medios-en-logistica-y-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrategiadecomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Para Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos para Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Gerenciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=40933</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Mandos Medios y Operativos de Logística (IMML) anunció la apertura de inscripción para sus programas de Formación para Mandos Medios en Logística y Supply Chain, cuyo objetivo es transmitir a los mandos medios y operativos de las empresas, la filosofía y conceptos de Supply Chain Management, Logística, Compras y Abastecimiento, divulgando lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Instituto de Mandos Medios y Operativos de Logística (IMML</strong>) anunció la apertura de inscripción para sus <strong>programas de Formación para Mandos Medios en Logística y Supply Chain</strong>, cuyo objetivo es transmitir a los mandos medios y operativos de las empresas, la filosofía y conceptos de Supply Chain Management, Logística, Compras y Abastecimiento, divulgando lo más avanzado de las prácticas profesionales de The Operations Management Society (APICS).</p>
<p>Se trata de programas de dos días de duración.</p>
<p><strong>4 de mayo/ 2012 &#8211; Administración de Inventarios</strong></p>
<p>Este taller desarrolla las herramientas para: Planificación de los Inventarios, definición y logro de los objetivos de la gestión de inventarios, definición y desarrollo de políticas y procedimientos de inventarios y procedimientos que afectan a las compras y las operaciones.</p>
<p>Duración: hasta las 13 horas del 5 de mayo.</p>
<p><strong>1 de junio/ 2012 &#8211; Planificación del Transporte</strong></p>
<p>El Transporte en la Supply Chain y en la economía, Transporte terrestre y distribución física, sistemas aplicados a la distribución física, Transporte ferroviario, aéreo, marítimo y fluvial. Aspectos jurídicos y prácticos en la contratación de transporte, indicadores de gestión y ejemplos de licitación.</p>
<p>Duración: hasta las 13 horas del 2 de junio.</p>
<p><strong>22 de junio/ 2012 &#8211; Taller de Planificación de Inventarios y Procesos de Mejora Continua</strong></p>
<p>Los equipos que participan abarcan y desarrollan todas las actividades fundamentales de la planificación y control de los inventarios y los procesos de calidad y mejora continua más comúnmente utilizados en empresas de manufactura o servicios. Es una herramienta insustituible para poner en práctica todos los conceptos necesarios en la práctica diaria de la planificación logística y operativa de cualquier empresa.</p>
<p>Duración: hasta las 13 horas del 23 de junio.</p>
<p><strong>6 de julio/2012 &#8211; Planificación de Requerimientos de Materiales y Capacidad (MRP &amp; CRP) </strong></p>
<p>Planificación de Requerimientos de Materiales. Definiciones y desarrollo de la cuenta de materiales (BOM). Los datos para armar el MRP. Desarrollo y aplicación del MRP. Ejecución e implementación.</p>
<p>Planificación de Requerimientos de Capacidad. Capacidad en las estaciones y puestos de trabajo. Datos para el cálculo. Recursos disponibles. Cuellos de botella. Plan de capacidad. Procesamiento de pedidos y órdenes de trabajo.</p>
<p>Duración: hasta las 13 horas del 7 de julio.</p>
<p>Informes: <b>imml@ieec.edu.ar</b></p>
<p>Mayor información: <a target="_blank" href="http://www.ieec.edu.ar/" rel="nofollow" >www.ieec.edu.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosyemprendimiento.com/el-imml-anuncio-el-lanzamiento-de-sus-programas-de-formacion-para-mandos-medios-en-logistica-y-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación en logística: una decisión vital para las organizaciones</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/capacitacion-en-logistica-una-decision-vital-para-las-organizaciones/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/capacitacion-en-logistica-una-decision-vital-para-las-organizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrategiadecomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=40936</guid>
		<description><![CDATA[La capacitación busca un desarrollo de competencias que promueva un cambio, que debe ser definido y acompañado por los más altos cargos de la empresa. por Pablo Sosa (director MT Consultoría en Operaciones, www.mtservicios.net) La importancia de la capacitación en logística en las organizaciones radica en la relevancia que ha cobrado esta disciplina en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacitación busca un desarrollo de competencias que promueva un cambio, que debe ser definido y acompañado por los más altos cargos de la empresa.</p>
<p>por Pablo Sosa (director MT Consultoría en Operaciones, <a target="_blank" href="http://www.mtservicios.net/" rel="nofollow" >www.mtservicios.net</a>)</p>
<p>La importancia de la capacitación en logística en las organizaciones radica en la relevancia que ha cobrado esta disciplina en las empresas, debido principalmente a 2 factores:</p>
<ul>
<li>los costos asociados a la logística</li>
<li>y el peso de la logística en el servicio al cliente.</li>
</ul>
<p>Por el lado de los costos, el aumento en la variedad de productos ofrecidos por las empresas, sumado al aumento de los costos de transporte, las distancias y el costo financiero elevado (para el mantenimiento de stocks), lleva a que los costes logísticos aumenten su protagonismo en la cuenta de resultados.</p>
<p>En lo que respecta al servicio al cliente, la rapidez en la entrega, la disponibilidad de producto y la flexibilidad, son características demandadas por los clientes (empresas, canales de venta y consumidores finales), cuya responsabilidad recae sobre los procesos logísticos.</p>
<p>Estos factores son los que impulsan la imperiosa necesidad de potenciar la gestión logística del negocio, y para ello se deben desarrollar nuevas competencias en los RRHH del sector.</p>
<p>Las ventajas de impulsar este tipo de iniciativas a nivel corporativo, están asociadas con la cobertura de las necesidades expresadas. Las empresas que potencien la capacitación en logística, encontrarán beneficios concretos de costos y mejora en el servicio al cliente. Adicionalmente, promoverá en la organización una visión de cadena de valor que integrará el funcionamiento de las áreas, ya que la logística atraviesa el negocio transversalmente, desde el aprovisionamiento de materias primas y componentes, y su almacenamiento, hasta la distribución del producto terminado.</p>
<p>Además del impacto mencionado en los resultados de la operación, en el día a día provocará un cambio de funcionamiento entre las áreas de la empresa. El área de logística pasará a tener mayor peso específico dentro de la organización, deberá participar en casi todas las reuniones en que se tomen decisiones operativas y estratégicas, y en muchas de ellas será la encargada de liderar dichas decisiones.</p>
<p>Claramente la tendencia es creciente, y cada vez son más las compañías que detectan esta necesidad. Naturalmente las grandes empresas son las que lideran este movimiento.</p>
<p>Desde mi punto de vista, lo que se debería mejorar es el acompañamiento de la capacitación en logística con modificaciones en la estructura organizacional, que permita aplicar la nueva visión, modelos operacionales y conceptos que los miembros de la organización vayan adquiriendo con la capacitación.</p>
<p>Dicho de otro modo, la capacitación busca un desarrollo de competencias que promueva un cambio. A este cambio nos referimos, y enfatizamos, que el mismo debe ser definido y acompañado por los más altos cargos de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosyemprendimiento.com/capacitacion-en-logistica-una-decision-vital-para-las-organizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Preguntas claves para desarrollar una exitosa gestión previsional en las empresas</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/6-preguntas-claves-para-desarrollar-una-exitosa-gestion-previsional-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/6-preguntas-claves-para-desarrollar-una-exitosa-gestion-previsional-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrategiadecomunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=39345</guid>
		<description><![CDATA[Consultamos a la experta en gestión previsional, Carla Fernández, Gerente de la División Corporativade Argentum Consulting (www.argentumconsulting.com.ar/), consultora referente de mercado en el logro de procesos exitosos de gestión previsional para empresas y ejecutivos, sobre los puntos clave a tener en cuenta a la hora de considerar diversas variables involucradas en el proceso jubilatorio. 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultamos a la experta en gestión previsional, Carla Fernández, Gerente de la División Corporativade Argentum Consulting (<a target="_blank" href="http://www.argentumconsulting.com.ar/" rel="nofollow" >www.argentumconsulting.com.ar/</a>), consultora referente de mercado en el logro de procesos exitosos de gestión previsional para empresas y ejecutivos, sobre los puntos clave a tener en cuenta a la hora de considerar diversas variables involucradas en el proceso jubilatorio.</p>
<p><strong>1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que suelen plantearse en el seno de las organizaciones en torno a esta temática?</strong></p>
<p>Si bien la política previsional de una empresa resulta fundamental en el manejo de sus recursos humanos, gestionar adecuadamente y con eficiencia esta problemática es un tema estratégico y complejo para las organizaciones, por lo cambiante e imprevisible que puede resultar el derecho previsional y sus sucesivas reglamentaciones.</p>
<p><strong>2. ¿Cuáles son las claves a tener en cuenta en este proceso?</strong></p>
<p>El conocimiento de la situación previsional, y la anticipación, son dos herramientas esenciales tanto para planificar y ejecutar acciones estratégicas que produzcan  ahorro en los costos laborales, como así también la certeza que sus colaboradores obtengan el mejor beneficio previsional en tiempo y forma.</p>
<p><strong>3. ¿Cuáles son los principales beneficios para las empresas de contar con políticas previsionales?</strong></p>
<p>El conocimiento de la situación previsional de sus nóminas y la implementación de políticas específicas sobre este tema, resulta un tema estratégico para la administración de losRRHH.</p>
<ul>
<li>Optimiza los costos laborales de la compañía, (salarios y cargas sociales), impactando positivamente en indicadores HR (horas extras, ausentismo, accidentes), y minimiza la exposición a contingencias legales (reclamos indemnizatorios).</li>
<li>Permite resolver  ineficiencias en la administración y tratamiento de esta temática vital.</li>
<li>Favorece el intercambio generacional de sus dotaciones, impactando positivamente en el clima de la organización en general.</li>
<li>Lograr una excelente transición de la etapa activa a la etapa pasiva de los trabajadores.</li>
<li>Mejora en los indicadores de RSE.</li>
</ul>
<p><strong>4. ¿Cómo se solucionan estos problemas?</strong></p>
<p>En principio, la solución a esta problemática, <strong>sin incrementar los costos de sostener una estructura interna capacitada en estos temas</strong>, surge de tercerizar la gestión de estas estrategias en una organización especializada y  con capacidad operativa, que le garantice a las empresas el mejor nivel de asesoramiento y gestión, en la administración de sus RRHH.</p>
<p><strong>5. </strong>¿<strong>Por qué le recomendarían a una empresa contar con este tipo de servicio?</strong></p>
<ul>
<li>Ahorro en los costos laborales.</li>
<li>Mejora en sus indicadores de RSE.</li>
<li>Contención efectiva en la transición se la etapa activa a la pasiva de su personal.</li>
<li>Protección para aquellos que han aportado buena parte de su vida y trayectoria profesional a la organización, asegurando que reciban en tiempo y forma el mejor beneficio previsional al que tengan derecho.</li>
</ul>
<p>La política previsional se plantea en el mediano y en el largo plazo, y se debe actuar con planificación profesional para alcanzar los mejores resultados tanto para la empresa como para cada una de las personas involucradas.</p>
<p>La jubilación se debe resolver con inteligencia y estrategia pensadas a largo plazo, no como un simple trámite.</p>
<p>Es importante desatacar que cuando una empresa apuesta al futuro de su gente, su gente apuesta al futuro de la empresa.</p>
<p><strong>6. ¿Nos podrían comentar algunas características del servicio previsional que ofrece Argentum Consulting a las empresas?</strong></p>
<p>En Argentum Consulting brindamos los siguientes servicios:</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Diagnóstico</span>: análisis de la situación previsional de las nóminas.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Planes de Retiros Anticipados</span>: diseño e implementación.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Certificaciones de Servicios</span>: relevamiento de puestos de trabajo, análisis de libros y documentación, determinación del carácter de los servicios (comunes/diferenciales).</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Capacitación</span>: sobre todas las instancias que hacen al sistema previsional</p>
<p>Jubilación – Reconocimiento de Servicios – Retiros por Invalidez &#8211; Pensiones</p>
<p>Nos involucramos con cada caso, para la mejor resolución del beneficio previsional o resultado organizacional, acompañando a nuestros clientes como socios estratégicos.</p>
<p>Brindamos un servicio que, en definitiva hace a las compañías cumplir con el su Rol de Responsables Sociales, nunca se pierde de vista que el objetivo final siempre es el ser humano.</p>
<p>Esa persona que tiene muchos años en una empresa y que al enfrentar una nueva etapa, merece la mejor jubilación y las mejores condiciones en su retiro.</p>
<p>ARGENTUM Consulting es la consultora previsional más importante del mercado argentino, a base de idoneidad, servicio, responsabilidad y calidad de la gestión, atributos ampliamente comprobados sobre que da testimonio una cartera de más de 200 Empresas clientes (<strong>ARCOR, PETROBRAS, ACINDAR, UNILEVER, TELECOM</strong>, etc). Conjuntamente con las áreas de Recursos Humanos de estas organizaciones hemos implementado planes estratégicos que contemplan <strong>toda</strong> la problemática previsional, sus soluciones y alternativas.</p>
<p>Para mayor información: <a target="_blank" href="http://www.argentumconsulting.com.ar/" rel="nofollow" >www.argentumconsulting.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosyemprendimiento.com/6-preguntas-claves-para-desarrollar-una-exitosa-gestion-previsional-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de seguridad en renta de mini bodegas</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/sistemas-de-seguridad-en-renta-de-mini-bodegas/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/sistemas-de-seguridad-en-renta-de-mini-bodegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minibodegas_juaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Canales De Distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=39112</guid>
		<description><![CDATA[La contratación del servicio de mini bodegas también implica la necesidad de contratación de un seguro, sobre todo cuando se almacenan artículos de gran valor económico, antigüedades o artículos susceptibles al robo. Los avances tecnológicos hoy en día pueden proteger renta de mini bodegas contra incendios, monóxido de carbono e incluso emergencias médicas. La renta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La contratación del servicio de <a target="_blank" href="http://www.minibodegasjuaro.com.mx" rel="nofollow" title="Juaro Almacenaje" ><strong>mini bodegas</strong></a> también implica la necesidad de contratación de un seguro, sobre todo cuando se almacenan artículos de gran valor económico, antigüedades o artículos susceptibles al robo.</p>
<p>Los avances tecnológicos hoy en día pueden proteger <a target="_blank" href="http://www.minibodegasjuaro.com.mx" rel="nofollow" title="Juaro Almacenaje" >renta de <strong>mini bodegas</strong></a> contra incendios, monóxido de carbono e incluso emergencias médicas.</p>
<p>La <strong>renta de bodegas</strong> o mini bodegas con sistema de seguridad tienen tres veces menos probabilidades de ser robado, las estadísticas han demostrado que nueve de cada diez ladrones están de acuerdo que no volverían a violar <strong>renta de minibodegas D.F</strong> con sistema de seguridad.</p>
<p>Monitoreo 24 hrs de <strong>bodegas en renta en el D.F</strong></p>
<p>Algunas compañías de <strong>bodegas</strong> y mini bodegas en renta ofrecen sistemas que son monitoreados por profesionales capacitados. Además le permitirá llamar a la policía, bomberos o ambulancia en caso de emergencia con mayor rapidez.</p>
<p>Protección contra robo en <strong>renta de minibodegas</strong></p>
<p>La mayoría de los sistemas ​​básicos supervisados cuentan con sensores de puerta y ventana, detectores de movimiento y señales para disuadir a los delincuentes de violar las instalaciones de <strong>bodegas en renta Distrito Federal</strong> . Los sistemas más avanzados cuentan con detectores de rompimiento de cristales que pueden ayudar a añadir aún más protección.</p>
<p><strong>Mini bodegas</strong> <strong> </strong>con temperatura controlada</p>
<p>Para algunas personas es importante mantener la temperatura en <strong>mini bodegas D.F</strong> ya que ciertos artículos deben mantenerse a temperatura ambiente o de lo contrario se deformarán o corroerán por los cambios, en la mayoría de los casos se ven afectados por la humedad o nacimiento de moho.</p>
<p>Llavero de control remoto</p>
<p>Un control remoto inalámbrico lo suficientemente pequeño como para poner en el llavero puede dejar que encienda el sistema o incluso le permiten disponer de las luces en su casa con el toque de un botón. Algunos sistemas también permiten operar su sistema a través de teléfono de tonos desde casi cualquier parte del mundo.</p>
<p>Acceso especial</p>
<p>Permite que las personas de servicio o reparación para entrar en áreas específicas de su <strong>bodega</strong> o mini bodegas, tome sus precauciones y mantenga informado al administrador de <strong>bodegas en renta en el D.F</strong> sobre quien estará autorizado para ingresar a <strong>bodegas renta</strong> y <strong>renta de mini bodegas</strong> .</p>
<p>Con información de Juaro Almacenaje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosyemprendimiento.com/sistemas-de-seguridad-en-renta-de-mini-bodegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Libro] 500 ideas para para hacer que su organización crezca</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/libro-500-ideas-para-para-hacer-que-su-organizacion-crezca/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/libro-500-ideas-para-para-hacer-que-su-organizacion-crezca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>expacioweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros Para Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Para Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=38256</guid>
		<description><![CDATA[Hacer crecer una empresa no es sencillo, y menos aún en tiempos difíciles como hoy día, en los que mantenerse ya es todo un logro. Queremos apoyarle para conseguirlo. Por eso con nuestra nueva publicación PractiLetter Empresarios &#38; Directivos le regalamos este útil e-book que se convertirá en su biblia particular de ideas, tendencias y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacer crecer una empresa no es sencillo, y menos aún en tiempos difíciles como hoy día, en los que mantenerse ya es todo un logro.</p>
<p>Queremos apoyarle para conseguirlo. Por eso con nuestra nueva publicación PractiLetter Empresarios &amp; Directivos le regalamos este útil e-book que se convertirá en su <strong>biblia particular</strong> de ideas, tendencias y buenas prácticas. Dividido en 5 grandes áreas de actuación (<span style="text-decoration: underline">recursos humanos</span>, <span style="text-decoration: underline">reducción de costes</span>, <span style="text-decoration: underline">marketing</span>, <span style="text-decoration: underline">medidas financieras</span> y <span style="text-decoration: underline">medidas estratégicas</span>) -<strong><a target="_blank" href="http://practiletter.com/graphicmail/prevencion/indice-500ideas.pdf" rel="nofollow" >ver índice</a></strong>-. </p>
<p>Hemos seleccionado 500 “recetas”, fáciles de aplicar, para que usted sólo tenga que leerlas y ponerlas en marcha.</p>
<p>Suscríbase <a target="_blank" href="http://practiletter.com/graphicmail/empresario/Boletin_50_cdr50.pdf" rel="nofollow" ><strong>ahora</strong></a> a PractiLetter Empresarios &amp; Directivos beneficiándose de uno y lo recibirá junto a su primer ejemplar.<strong>50% de descuento </strong></p>
<p><center><img style="border: 0pt none" src="http://graphicmail.com.es/es_members/12050/ftp/pictures/libro.png" alt="500 ideas para que su empresa crezca" width="156" height="187"></center></p>
<p>Más noticias sobre <a target="_blank" href="http://www.cartadeprevencion.com/" rel="nofollow" >prevencion de riesgos laborales</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosyemprendimiento.com/libro-500-ideas-para-para-hacer-que-su-organizacion-crezca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Mides en Tu Negocio? &#8211; por Daniel Marcos</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/que-mides-en-tu-negocio/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/que-mides-en-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Para Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=37311</guid>
		<description><![CDATA[Hola en este video te platico la importancia de las métricas y como usarlas en tu negocio. Por favor dejame un comentario aquí abajo del video de las 3 métricas más importantes que sigues en tu negocio. Visita mi blog www.capitalemprendedor.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="550" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/Ov6sErWFSNo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Hola en este video te platico la importancia de las métricas y como usarlas en tu negocio. Por favor dejame un comentario aquí abajo del video de las 3 métricas más importantes que sigues en tu negocio. Visita mi blog www.capitalemprendedor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negociosyemprendimiento.com/que-mides-en-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Interim Management: la opción para disponer del mejor directivo siendo una Pyme</title>
		<link>http://negociosyemprendimiento.com/el-interim-management-la-opcion-para-disponer-del-mejor-directivo-siendo-una-pyme/</link>
		<comments>http://negociosyemprendimiento.com/el-interim-management-la-opcion-para-disponer-del-mejor-directivo-siendo-una-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EjecutivosECambio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Para Futuros Gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion De Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Administrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Gerenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negociosyemprendimiento.com/?p=37013</guid>
		<description><![CDATA[Durante muchos años, cuando una organización ha necesitado ayuda de alto nivel para manejar una situación de transición o de cambio, las únicas opciones con las que ha contado pasaban por: - Contratar un ejecutivo dentro de la organización, con el consiguiente gasto en tiempo de selección, costes salariales… - Atraer a consultores de gestión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante muchos años, cuando una organización ha necesitado ayuda de alto nivel para manejar una situación de transición o de cambio, las únicas opciones con las que ha contado pasaban por:</p>
<ul>
<li>- Contratar un ejecutivo dentro de la organización, con el consiguiente gasto en tiempo de selección, costes salariales…</li>
<li>- Atraer a consultores de gestión, cuyo papel es asesorar, orientar, recomendar o facilitar.</li>
</ul>
<p>Pero los tiempos han cambiado, las soluciones estándar no tienen cabida y nacen nuevas opciones: el Interim Management</p>
<p><strong>¿Qué es el Interim Management?</strong> Es la incorporación temporal en las organizaciones de ejecutivos y profesionales con años de experiencia en gestión, con el objetivo de:</p>
<ul>
<li>Cumplir una misión y/o un proyecto concreto.</li>
<li>Cubrir temporalmente las necesidades de un área concreta.</li>
</ul>
<div>El Interim Manager es un profesional de prestigio, con vasta experiencia directiva y conocimientos especializados que no pretende desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa; se incorpora a ella: </div>
<div>
<ul>
<li>bien para impulsar el cambio desde la propia organización,</li>
<li>bien para gestionar una situación transitoria para la cual el equipo directivo y operacional de la empresa no tiene la experiencia, el tiempo o los conocimientos necesarios.</li>
</ul>
